Actualités Septembre 2019

Actualités ingenosya
INGENOSYA A SOUTENU LES BAREA
En tant qu’entreprise qui soutient les jeunes talents
INGENOSYA a fourni des Goodies ainsi que des tee-shirts à l’effigie des BAREA, l’équipe Nationale de Football, à ses collaborateurs afin qu’ils aient tous les éléments pour les soutenir lors des 1/4 de finale de CAN 2019.
Pour en savoir plus
Actualités économiques
Financements des projets d’infrastructures : Madagascar présent à l’assemblée annuelle d’Africa 50
La visibilité de Madagascar au niveau de la communauté des bailleurs de fonds internationaux se renforce. La Grande Ile a participé à la 4e assemblée générale annuelle des actionnaires de la plateforme panafricaine d’investissement Africa50, qui s’est déroulée à Kigali (Rwanda), du 9 au 10 juillet dernier.
Source
http://www.midi-madagasikara.mg/eco
nomie/2019/07/13/financements-des-projets-
dinfra
structures-madagascar-present-a-lassem
blee-annuelle-dafrica-50

Actualités touristiques
Malgré les projections de performance en faveur du secteur, les opérateurs gardent les pieds sur terre pour assurer un développement pérenne du tourisme
Encourageant. Le cabinet d’études international Forward Keys a récemment annoncé que Madagascar est en bonne place pour vivre un boom touristique, cette année.
Source
https://lexpress.mg/16/07/2019/touri
sme-la-haute-saison-entre-optimisme-et-realisme
Informations sur Madagascar
VIVRE A MADAGASCAR
NOM OFFICIEL | Madagascar | |
SUPERFICIE | 587 041 m² | |
POPULATION | 24 millions d’habitants. 64% vivent dans des zones rurales et 36% dans des zones urbaines. 55,68% sont de 15 à 64 ans | |
RELIGIONS | Christianisme (41%), Religion traditionnelle (52%), Islam (7%) | |
LANGUES OFFICIELLES | Malagasy-Français | |
CONDITIONS METEOROLOGIQUES | Mai à octobre : hiver (15 à 26ºC dans les régions côtières et 4 à 20ºC au centre). Novembre à Avril : été (20 à 37ºC dans les régions côtières et 15 à 30ºC au centre). | FUSEAU HORAIRE | EAT (UTC +3) |
MONNAIE | ARIARY (MGA) | |
CODE TELEPHONIQUE | +261 |


COUT DE LA VIE
Estimation | Budget | |
Hébergement (USD/jour/personne) | 20-200 | |
Restauration (USD/jour/personne) | 6-15 | |
Location de voiture (USD/jour, carburant en sus) | 26-67 | |
Gasoil/Essence (USD/j) | 1,2 | Taxi, tour en centre-ville (USD/tour) | 1,6-5 |
Taxi, du centre-ville a l’aéroport international d’Ivato (USD/15km) | 16 | |
Internet (USD/200 Go) | 60 | |
Communication(USD/s) | 0,002 |
INFORMATIONS EN PLUS SUR MADAGASCAR
Membre de la Communauté de développement de l’Afrique Australe (SADC), COMESA (Marché commun pour l’Afrique Orientale et Australe) et la COI (Commission de l’Océan Indien). | ||
A signé l’accord tripartite de libre-échange (TFTA), qui combine SADC, COMESA et la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) | ||
Augmentation des exportations vers d’autres pays (+12,8 % en 2016 vers les USA et +44,6% en 2016 vers les pays de l’UE). | ||
Une large gamme d’opportunités dans le domaine du tourisme, de l’agro-industrie, des mines, des textiles, des TIC, des énergies renouvelables, de l’infrastructure. | ||
Couts de la main d’œuvre, de l’électricité et de l’eau très compétitifs. | ||
Disponibilité des matériaux « naturel », intrants à faible cout et facilité d’exploitation des ressources. | ||
La connexion internet occupe la deuxième place en termes de vitesse en Afrique. | ||
Cadre juridique et fiscal bien défini pour l’investissement. | ||
Appui du gouvernement malgache sur les partenariats public-privé | ||
Fort potentiel minier, agricole, énergétique et de pêche |
