Références
Quelques références en Java / J2EE
Refonte d’une application de centralisation, d’archivage des documents, d’agrégation et d’exploitation de données financières concernant les sociétés cotées en bourse | Java 8, Spring Boot 1.4, Hibernate 5, API REST, Gradle 3.3, Slf4j, JUnit 4, NodeJS, Angular 4, Typescript, Bootstrap, PostgreSQL 9.4 |
Développement d’une application web de location de balises et de réquisitions judiciaires | JAVA J2EE, maven, Mockito, REST Services, JUnit, Jenkins, SonarQube, GitHub |
Développement d’une application permettant aux agents enquêteurs d’effectuer les enquêtes sur terrain et de travailler en autonome sans réseau Internet à partir d’un notebook. | Java 8, REST, SQLLite |
Développement d’une application de diffusion de publicité vidéo à travers des sites journalistiques et sites de jeux | Java 7, Spring MVC 4, hibernate 5, JSP, BIRT, Bootstrap, jQuery, MySQL |
Développement d’une application permettant de gérer les abonnés d’une compagnie d’électricité | Spring 4, Hibernate, ACEGI, JSTL, Hibernate, MariaDB, Maven, Wildfly 10, Libreoffice, SOAP |
Développement d’une application permettant de gérer la liaison entre un compte bancaire et un compte mobile money | Spring 4, Hibernate, JasperReport, ACEGI, JSTL, Hibernate, MariaDB, Maven, Tomcat 7, SOAP,Mysql |
Quelques références en .Net
Développement de plusieurs composants de digitalisation et de dématérialisation de documents | Visual Studio 2005, 2008, 2010 C#, ASP Net MVC, SQL Server 2008 |
Développement d’une application de street marketing | Xamarin C#, API REST SlimPay, API PayPal |
Développement d’un système de journalisation des opérations effectuées par des applications Intranet déployées au sein de systèmes informatiques multi-sites et multi-applications. | ESB Cross Vision, MS SQL Server 2005, JBOSS 4.0.4 GA, annuaire LDAP, .Net, Java, SOAP, C# |
Développement d’une application mobile multiplateforme (ios et Android) de réservation de places en crèche | C#, Xamarin, Api Google Map, Webservice REST, Json, SQLite, SVN. |
Conception et Réalisation d’une application View and Reporting concernant des informations systèmes et réseaux. | JQuery, Kendo UI, ASP .net MVC, ADO .net, Castle, SQL Server 2010. |
Conception et réalisation de l’outil de prévision de production | C#, ASP.Net, MS SQLServer, ERP X3, Crystal Report |
Développement d’un logiciel permettant la gestion et le contrôle des étrangers (entrée/sortie) utilisés par tous les aéroports de Madagascar | VB.NET, Visual Studio 2005, MS SQL SERVER 2005 |
Quelques références en applications mobiles
Application permettant d’effectuer les enquêtes sur terrain et de travailler en autonome sans réseau Internet à partir d’un smartphone, notebook ou tablette. | Android Smartphone, Tablette Android SDK, SQLLite, PHP, MySQL |
Système de mise à disposition et de consultation de vidéos publicitaires en contrepartie de l’achat d’un bien dématérialisé (jeux, musique, logiciel, etc…). | iOs et Android Smartphone, Tablette Objective C , outils xCode, Android SDK Java, Spring, Hibernate, MySQL, Flex, DailyMotion, Youtube, BlazeDs |
Outil de suivi des élèves de collège et de lycée par leurs parents par la lecture des bulletins de notes, des commentaires, des programmes et contenus des cours, fiches de présence, absence et retards des élèves | iPhone, iPad Objective C, Web service par JSON, PostgreSQL, Ruby. |
Présentation des coins touristiques aux alentours | Android GoogleMaps, JSON, Service web REST, Glassfish, EJB, JPA |
Application permettant de réserver en ligne les créneaux d'accueil dans une crèche. Consultation des photos et actualités publiées par le personnel de la crèche. Notification dès qu’une place se libère. | iOs et Android XAMARIN, C#, PHP , MySQL |
Application mobile de gestion des Publicités sur Lieu de Vente et de contrôle de l’efficacité d’une publicité sur les lieux de vente et la relation avec les distributeurs | iOs et Android Smartphone et Tablette Eclipse v3.6 avec plugin ADT , xCode version 5.1 avec SDK iOS 7.1, JSON, PHP, MySQL |
Quelques références en PHP
CRM (Gestion relationnel de client) avec AMSTER GROUP. | PHP, PostgreSQL, MySQL, Apache , AJAX et plusieurs Frameworks |
Réalisation d’un site intranet/extranet de gestion de relation client pour un prestataire de service des pétroliers. | Windows2000, Apache, MySQL, PHP, JavaScript |
Réalisation d’une application en ligne (site web) d’offre d’emplois et de gestion des CVs reçus. | PHP, JELIX, MYSQL |
Site institutionnel d'une banque | PHP, MYSQL |
Réalisation de 2 sites web « Allée des Baobabs » et « Saha Forest Camp » | Flash, PHP, MySQL |
Réalisation de la lettre d’information interne bi-mensuelle 5/5 avec 2 versions Nationale et Locale pour une société de télécommunication | IIS, ASP, JavaScript, Ms ACCESS |
Développement d’une plateforme de vidéoconférence en groupe et d’outils de e-learning | PHP, MySQL |
Développement d’un site de réservation de packages de voyages (Transport / hôtels) pour la société PHILEOG. | PHP, Smarty, JavaScript, HTML, MySQL, Payline |
Quelques références en Business Intelligence
Développement d’un outil de gestion efficiente des flottes de lignes Télécoms avec la capacité d’éditer les rapports d’usages et de consommations | iReport, JASPerReport, MySQL |
Mise en place d’un système intégré d’information et de statistiques touristiques de Madagascar | PENTAHO, MySQL |
Conception de toutes les requêtes de l’Infocentre en s’appuyant sur le SI bancaire Amplitude | Requetor, Oracle |
Développement de rapports du progiciel de gestion de ressources humaines ORHUS. | iReport, JASPerReport, Oracle |
Mise en place du système d’information décisionnelle capable de générer les tableaux de bord sur l’ensemble du système d’information : systèmes de gestion, comptabilité, gestion de trésorerie, gestion des immobilisations, gestion des stocks, gestion de RH. | PENTAHO, Vanilla, BIRT, Oracle. |
Mise en place d’une application Business Intelligence pour les départements Ventes et Supply Chain (domaine agroalimentaire). | Outils BI de Microsoft SSIS, SSAS, SSRS, MOSS SharePoint Server. |
Développement sous Business Object des états pour le compte de IDG Douane (Roubaix - FRANCE). | Business Object, Oracle. |
Quelques références en ERP, CRM
Développement ou migration de CRM basés sur le framework OPENCRM. | Eclipse Ganymède, OpenCRM, PostgreSql |
Réalisation d’une application intranet de gestion d’approvisionnements : réapprovisionnement en stock, lancement des achats, demandes de consommation | Développements spécifiques |
Conception et développement de la version 3G troisième génération du logiciel INCOM sur
la base d’une plateforme J2EE :
|
Développements spécifiques |
Mise en place d’un système d’information de gestion complet :
|
Développements spécifiques |
Quelques références en Odoo
|
Odoo 10, Python, XML, Github, PostgreSQL |
|
Odoo 10, Python, Javascript, XML, Gitlab, PostgreSQL |
Mise en place de Odoo 10 : achats, approvisionnement, stocks, immobilisation, assemblage, distribution, RH, personnel, Paie, Interface avec QuickBooks et HDSI2 | Odoo 10 |
Mise en place de Odoo 10 : finance, immobilisation, achats, ventes, stocks, paie, production, helpdesk Reprise des données de SAGE | Odoo 10 |
Mise en place de Odoo 8 et 10 : site, ventes, projets, comptabilité, ressources humaines Plusieurs développements spécifiques dans tous les modules cités | Odoo 8, 10 |
Mise en place de Odoo 8 et 9: ventes, achats, entrepôts, ressources humaines, MRP, Plusieurs développements spécifiques dans tous les modules cités | Odoo 8, 9 |
Migration OpenERP v7 vers Odoo 8 | Odoo 7, 8 |
Mise en place d’un serveur Odoo 8 Modules P.O.S et stock Vente Comptabilité Développement : gestion de tables – gestion multi-vendeurs |
Odoo 8 |
Mise en place de Odoo : finance Suivi des factures fournisseurs et workflow de validation correspondants Reprise des données de SA |
Odoo 10 |
Mise en place de Odoo - Module Commercial, Comptabilité et finance, Ressources humaines, Congés, Recrutement, Evaluations, Gestion des contrats, Gestion des dossiers, Gestion des lignes de prestation, Abonnement | Odoo 10 |
Création de rapport PDF | Odoo 12 |